Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
47 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel | Teilzeit, Vollzeit | 04.08.2026 | |
50 | Apotheker | Halle, Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 09.08.2026 | |
52 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
53 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 11.08.2026 | |
54 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
55 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
57 | PTA | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
59 | Apotheker | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
60 | Apotheker | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
61 | PKA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
62 | PKA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
63 | PTA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
64 | PTA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
36 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit | 24.07.2026 | |
41 | PTA | Halle | Teilzeit | 28.07.2026 |
Seite 3 von 4
