Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
108 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 01.10.2026 | |
5 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 02.11.2026 | |
44 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 02.11.2026 | |
79 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 02.11.2026 | |
69 | PTA | Bördekreis, Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
71 | PTA | Anhalt-Bitterfeld, Bördekreis, Jerichower Land und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 24.09.2026 | |
77 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel | Teilzeit, Vollzeit | 27.08.2026 | |
12 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 24.09.2026 | |
148 | PTA | Halle | Teilzeit, Vollzeit | 12.11.2026 | |
68 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg Chiffre: StGes68-20260819 | Teilzeit, Vollzeit | 19.08.2026 | |
133 | PTA | Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 20.10.2026 | |
100 | PTA | Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 22.09.2026 | |
102 | PTA | Dessau-Roßlau, Halle, Harzkreis und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 25.09.2026 | |
97 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel, Altmarkkreis Stendal | Teilzeit, Vollzeit | 21.09.2026 | |
106 | PTA | Bördekreis, Harzkreis, Salzlandkreis | Teilzeit, Vollzeit | 01.10.2026 |
Seite 1 von 4
