Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
39 | PTA | Bördekreis, Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 27.07.2026 | |
31 | PTA | Bördekreis, Dessau-Roßlau, Harzkreis und 3 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
63 | PTA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
64 | PTA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
27 | PKA | Jerichower Land | Teilzeit, Vollzeit | 09.07.2026 | |
3 | PKA | Halle | Teilzeit, Vollzeit | 30.06.2026 | |
61 | PKA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
62 | PKA | Dessau-Roßlau, Halle, Wittenberg | Teilzeit, Vollzeit | 13.08.2026 | |
11 | Pharmaziepraktikanten | Halle | Vollzeit | 02.07.2026 | |
48 | Pharmaziepraktikanten | Halle | Vollzeit | 05.08.2026 | |
1 | PTA | Bördekreis, Harzkreis, Salzlandkreis und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 29.06.2026 | |
24 | Pharmaziepraktikanten | Halle, Saalekreis | Vollzeit | 07.07.2026 | |
58 | Apotheker | Halle, Harzkreis, Mansfeld-Südharz und 2 weitere Regionen Chiffre: StGes58-20260812 | Vollzeit | 12.08.2026 | |
32 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
20 | PTA | Mansfeld-Südharz | Teilzeit, Vollzeit | 06.07.2026 |
Seite 2 von 4
