Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
54 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
55 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
57 | PTA | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
34 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis, Dessau-Roßlau | Teilzeit, Vollzeit | 23.07.2026 | |
44 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 30.07.2026 | |
38 | Apotheker | Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 27.07.2026 | |
14 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 03.07.2026 | |
30 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Halle | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
26 | PTA | Jerichower Land | Teilzeit, Vollzeit | 09.07.2026 | |
27 | PKA | Jerichower Land | Teilzeit, Vollzeit | 09.07.2026 | |
42 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel | Teilzeit, Vollzeit | 29.07.2026 | |
20 | PTA | Mansfeld-Südharz | Teilzeit, Vollzeit | 06.07.2026 | |
32 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
36 | Apotheker | Harzkreis | Teilzeit | 24.07.2026 | |
35 | Apotheker | Halle, Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 23.07.2026 |
Seite 3 von 4
