Stellengesuche (m/w/d)
Nr | Beruf | aktiv seit | |||
|---|---|---|---|---|---|
14 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 03.07.2026 | |
44 | PTA | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 30.07.2026 | |
38 | Apotheker | Magdeburg | Teilzeit, Vollzeit | 27.07.2026 | |
34 | Apotheker | Anhalt-Bitterfeld, Salzlandkreis, Dessau-Roßlau | Teilzeit, Vollzeit | 23.07.2026 | |
54 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
55 | Apotheker | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
57 | PTA | Bördekreis, Halle, Magdeburg und 2 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 12.08.2026 | |
58 | Apotheker | Halle, Harzkreis, Mansfeld-Südharz und 2 weitere Regionen Chiffre: StGes58-20260812 | Vollzeit | 12.08.2026 | |
41 | PTA | Halle | Teilzeit | 28.07.2026 | |
49 | Apotheker | Halle | Teilzeit | 06.08.2026 | |
50 | Apotheker | Halle, Saalekreis | Teilzeit, Vollzeit | 09.08.2026 | |
31 | PTA | Bördekreis, Dessau-Roßlau, Harzkreis und 3 weitere Regionen | Teilzeit, Vollzeit | 22.07.2026 | |
16 | PTA | Altmarkkreis Salzwedel, Altmarkkreis Stendal | Teilzeit, Vollzeit | 05.07.2026 | |
1 | PTA | Bördekreis, Harzkreis, Salzlandkreis und eine weitere Region | Teilzeit, Vollzeit | 29.06.2026 | |
2 | Apotheker | Bördekreis, Jerichower Land, Magdeburg | Vollzeit | 30.06.2026 |
Seite 2 von 4
